Datenbank & Erfolgsmonitor
Die offene Datenbank crowdinvest.de bringt Transparenz in den deutschen Crowdinvesting Markt. In Deutschland finanzierte Investmentprojekte werden mit dem jeweils aktuellen Anlagestatus nachgehalten. Dies ermöglicht eine kontinuierliche Erfolgskontrolle und damit einen ganzheitlichen Blick auf die Leistungsfähigkeit der Anlageklasse Crowdinvesting.
Keine Haftung für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben!
Immobilien
Eine Übersicht der erfolgreich finanzierten und der ausgefallenen Immobilien-Crowdinvestments finden sich bei crowdinvest.de
Energie
Eine Übersicht der erfolgreich finanzierten und der ausgefallenen Energie-Crowdinvestments finden sich bei crowdinvest.de
Mittelstand
Eine Übersicht der erfolgreich finanzierten und der ausgefallenen Mittelstands-Crowdinvestments finden sich bei crowdinvest.de
Startups
Eine Übersicht der erfolgreich finanzierten und der ausgefallenen Startup-Crowdinvestments finden sich bei crowdinvest.de
Erfolge
Übersicht von Startup-Crowdinvestments, die für die Crowdinvestoren zum Renditeerfolg wurden.
Rückkaufangebot = Angebot über eine verzinste (vorzeitige) Rückzahlung des Investments
Exit = Verkauf der Unternehmung
wdt_ID | Startup | Funding-Summe | Crowdinvestoren | Plattform | Funding Jahr | Status | Gesamtrendite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Seeding Alliance (ehemals rankseller) | 100.000 € | 189 | Seedmatch | 2012 | Rückkauf | 1600% |
3 | KrassFit (XLETIX) | 266.000 € | 339 | Seedmatch | 2014 | Exit | “mehrfachen Multiple” |
4 | erdbär | 250.000 € | 277 | Seedmatch | 2013 | Rückkaufangebot | 300% |
5 | Leaserad 2 | 220.000 € | 263 | Seedmatch | 2012 | Rückkaufangebot | dreistellig |
6 | Leaserad 1 | 100.000 € | 164 | Seedmatch | 2012 | Rückkaufangebot | dreistellig |
7 | Companisto Eigenfunding | 100.000 € | 445 | Companisto | 2012 | Rückkaufangebot | 100% |
8 | Refined Investment 2 (jetzt Cashboard) | 350.000 € | 340 | Seedmatch | 2013 | Rückkaufangebot | 48,50% |
9 | Refined Investment 1 (jetzt Cashboard) | 100.000 € | 140 | Seedmatch | 2012 | Rückkaufangebot | 48,50% |
10 | 5 CUPS and some sugar | 300.000 € | 742 | Companisto | 2013 | Exit | 45% |
11 | Lottohelden | 459.000 € | 538 | Seedmatch | 2014 | Exit | 33% |
12 | Bloomy Days | 100.000 € | 167 | Seedmatch | 2012 | Rückkaufangebot | 30% |
13 | smarchive (jetzt GINI) | 100.000 € | 136 | Seedmatch | 2011 | Rückkaufangebot | 25% |
14 | Foodist 1 | 175.000 € | 562 | Companisto | 2013 | Exit | k.A. |
15 | Foodist 2 | 295.200 € | 872 | Companisto | 2014 | Exit | k.A. |
16 | Foodist 3 | 1.000.000 € | 965 | Companisto | 2015 | Exit | k.A. |
17 | Doxter | 100.000 € | 423 | Companisto | 2012 | Exit | k.A. |
18 | Chocri | 160.000 € | k.A. | Innovestment | 2014 | zurückgezahlt | k.A. |
19 | Confidence Center | 175.000 € | k.A. | Innovestment | 2013 | zurückgezahlt | k.A. |
20 | Posted Planet | 51.000 € | k.A. | Innovestment | 2012 | zurückgezahlt | k.A. |
21 | 0 |
Pleiten
Übersicht von Unternehmen, die sich durch ein Crowdinvesting finanziert haben und mittlerweile den Geschäftsbetrieb eingestellt haben oder Insolvenz anmelden mussten. Die Tabelle gibt keinen Überblick darüber, inwieweit die finanziellen Ansprüche der Crowdinvestoren befriedigt wurden. In den meisten Fällen wird das Crowdkapital aber vermutlich verloren sein.
Zeitpunkt Funding = Monat/Jahr in dem die Crowdinvestitionsrunde erfolgreich abgeschlossen wurde
Zeitpunkt Pleite = Monat/Jahr in dem erstmals eine Meldung zur möglichen Insolvenz/Einstellung des Geschäftsbetrieb öffentlich wurde
Crowd-Cash-Burn-Rate pro Monat = Fundingsumme geteilt durch Anzahl der Monate vom Funding bis zur Pleite (Definition Wikipedia)
wdt_ID | Startup / KMU | Funding-Summe | Crowdinvestoren | Plattform | Zeitpunkt Funding | Zeitpunkt Pleite | Crowd-Cash Burn-Rate pro Monat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | LUUV | 400.130 € | 437 | Companisto | 20160501 | 2019 | 12.504 € |
3 | noDNA | 406.115 € | 584 | Companisto | 20160101 | 2018 | 119.447 € |
4 | Von Wilmowsky | 473.000 € | 247 | Seedmatch | 20141001 | 2018 | 13.911 € |
5 | Cringle | 800.000 € | 1486 | Companisto | 20161001 | 2018 | 36.363 € |
6 | Cringle 2 | 464.300 € | 696 | Companisto | 20171201 | 2018 | 58.038 € |
7 | Buddy-Watcher | 170.355 € | 437 | Companisto | 20170201 | 2018 | 10.647 € |
8 | golf4you | 187.460 € | 466 | Companisto | 20170601 | 2018 | 15.621 € |
9 | taxbutler | 300.000 € | 312 | Seedmatch | 20170801 | 2018 | 30.000 € |
10 | MyCouchbox | 300.000 € | 509 | Companisto | 20151201 | 2018 | 11.538 € |
11 | Naturbursche | 208.890 € | 597 | Companisto | 20150901 | 2018 | 8.356 € |
12 | livekritik.de | 80.525 € | 521 | Companisto | 20130301 | 2018 | 1.388 € |
13 | Diversicon | 500.000 € | 100 | Companisto | 20170501 | 2018 | 62.500 € |
14 | Tame | 250.000 € | 808 | Companisto | 20130401 | 2018 | 4.386 € |
15 | poqit.berlin | 171.535 € | 491 | Companisto | 20160901 | 2017 | 11.436 € |
16 | Natur Briketts Hameln | 182.720 € | 231 | Green Rocket | 20170301 | 2017 | 20.302 € |
17 | Miasa | 435.500 € | 384 | Seedmatch | 20150701 | 2017 | 15.017 € |
18 | Homefort | 179.215 € | 492 | Companisto | 20161001 | 2017 | 14.935 € |
19 | Cosmopol Shop | 93.250 € | 150 | Seedmatch | 20111001 | 2017 | 1.295 € |
20 | unglaublich | 175.500 € | 236 | Seedmatch | 20140201 | 2017 | 4.500 € |
21 | food4fans | 315.640 € | 639 | Companisto | 20150801 | 2017 | 15.030 € |
22 | Panono | 1.618.945 € | 1.799 | Companisto | 20150201 | 2017 | 59.960 € |
23 | Cashboard 2 | 350.000 € | 340 | Seedmatch | 20130301 | 2017 | 2015 Rückkaufangebot (+48,5% Rendite) |
24 | Cashboard 1 | 100.000 € | 140 | Seedmatch | 20121201 | 2017 | 2015 Rückkaufangebot (+48,5% Rendite) |
25 | Locomore | ~600.000€ | k.A. | direkt über die eigene Webseite | 0 | 2017 | |
26 | Kidisto | 183.000 € | 132 | Seedmatch | 20150301 | 2017 | 7.320 € |
27 | Lampuga | 821.250 € | 640 | Seedmatch | 20151201 | 2017 | 51.328 € |
28 | Movinary | 100.000 € | 414 | Companisto | 20131101 | 2017 | 2.500 € |
29 | EN3 | 727.945 € | 1.220 | Companisto | 20140201 | 2017 | 20.221 € |
30 | Protonet 2 | 3.000.000 € | 1.826 | Seedmatch | 20140601 | 2017 | 93.750 € |
31 | Protonet 1 | 200.000 € | 220 | Seedmatch | 20121101 | 2017 | 3.922 € |
32 | TripRebel | 700.000 € | 1.091 | Companisto | 20160201 | 2017 | 63.636 € |
33 | SaustarkDesign 2 | 80.000 € | 107 | Seedmatch | 20150601 | 2017 | 4.210 € |
34 | SaustarkDesign 1 | 155.250 € | 242 | Seedmatch | 20130601 | 2017 | 3.610 € |
35 | Front Row Society 3 | 156.250 € | 128 | Seedmatch | 20140901 | 2016 | 5.787 € |
36 | Front Row Society 2 | 250.000 € | 282 | Seedmatch | 20130501 | 2016 | 5.814 € |
37 | Front Row Society 1 | 100.000 € | 189 | Seedmatch | 20120901 | 2016 | 1.961 € |
38 | Lightboys | 271.500 € | 227 | Seedmatch | 20160401 | 2016 | 33.938 € |
39 | Returbo Flash | 138.840 € | k.A. | Companisto | 20160701 | 2016 | 46.280 € |
40 | Returbo | 1.088.050 € | 1382 | Companisto | 20150801 | 2016 | 77.718 € |
41 | Küchenfab | 125.507 € | 60 | Fundsters | 20130801 | 2016 | 3.392 € |
42 | Bleecker Street | 175.500 € | 188 | Seedmatch | 20150101 | 2016 | 25.071 € |
43 | Lumindo | 99.900 € | k.A. | Bankless24 | 20140701 | 2016 | 4.163 € |
44 | Lumindo GmbH | 95.000 € | 37 | Innovestment | 20131101 | 2016 | 2.969 € |
45 | Mensch & Natur | 47.375 € | k.A. | Startnext | 20150201 | 2016 | 2.961 € |
46 | Unyte | 188.715 € | 258 | Companisto | 20150701 | 2016 | 20.968 € |
47 | Twinkind | 850.000€* | 196* | Venturate | 20150901 | 2016 | 141.667 € |
48 | Nixe Deutschland | 100.000 € | 194 | Conda Dt. | 20150701 | 2016 | 12.500 € |
49 | VerySol | 55.660 € | 24 | Innovestment | 20121001 | 2016 | 1.392 € |
50 | Lexvisors | 41.158 € | 105 | Fundsters | 20140701 | 2016 | 2.166 € |
51 | CLASSIQS | 214.250 € | 199 | Seedmatch | 20150201 | 2016 | 17.854 € |
52 | Larovo | 100.000 € | 181 | Seedmatch | 20120601 | 2016 | 2.273 € |
53 | Wonderpots | 500.000 € | 889 | Companisto | 20130901 | 2016 | 17.857 € |
54 | identoloc | 54.000 € | 22 | Innovestment | 20130201 | 2016 | 1.543 € |
55 | Devil & Crew GmbH | 41.327 € | 53 | Fundsters | 20140201 | 2015 | 1.879 € |
56 | Carzapp | 250.000 € | 362 | Seedmatch | 20130401 | 2015 | 7.813 € |
57 | Clicc | 82.151 € | k.A. | Startnext | 20140701 | 2015 | 5.134 € |
58 | Sonnenrepublik | 100.000 € | 24 | Innovestment | 20130201 | 2015 | 3.030 € |
59 | nextsocial | 100.000 € | 192 | Seedmatch | 20120601 | 2015 | 2.439 € |
60 | Look Außenwerbung | 76.300 € | k.A. | Bankless24 | 20130101 | 2015 | 2.244 € |
61 | snipdocs | 51.000 € | 19 | Innovestment | 20121001 | 2015 | 1.417 € |
62 | strandsandale.de | 50.900 € | k.A. | Startnext | 20130901 | 2015 | 2.121 € |
63 | fotovio | 148.640 € | 628 | Companisto | 20140601 | 2015 | 10.617 € |
64 | Fraisr | 75.750 € | 134 | Seedmatch | 20140301 | 2015 | 4.456 € |
65 | Lingoschools | 154.744 € | 93 | Fundsters | 20140601 | 2015 | 11.903 € |
66 | Paymey 2 | 300.000 € | 364 | Seedmatch | 20140301 | 2015 | 25.000 € |
67 | Paymey 1 | 100.000 € | 145 | Seedmatch | 20130801 | 2015 | 5.263 € |
68 | Tollabox | 600.000 € | 599 | Seedmatch | 20130601 | 2015 | 30.000 € |
69 | my-artmap.com | 71.000 € | 16 | Innovestment | 20130701 | 2015 | 4.176 € |
70 | Vibewrite | 560.250 € | 551 | Seedmatch | 20140901 | 2014 | 186.750 € |
71 | SponsoRun | 73.935 € | 444 | Companisto | 20130401 | 2014 | 3.697 € |
72 | Wild Fire | 70.075 € | 141 | Fundsters | 20140101 | 2014 | 7,01 € |
73 | Cashfix | 47.601 € | 98 | Fundsters | 20131201 | 2014 | 4.327 € |
74 | Caramelized | 100.000 € | 164 | Seedmatch | 20121101 | 2014 | 4.348 € |
75 | Sommelier Privé | 300.000 € | 715 | Companisto | 20131201 | 2014 | 33.333 € |
76 | Goodz | 100.000 € | 134 | Seedmatch | 20140501 | 2014 | 50.000 € |
77 | Tampons for you | 100.000 € | 174 | Seedmatch | 20121101 | 2014 | 5.000 € |
78 | Schleidt Heimtierfachmarkt GmbH | 23.350 € | 59 | Bettervest | 20131201 | 2014 | 3.892 € |
79 | Betandsleep | 100.000 € | 161 | Seedmatch | 20121101 | 2014 | 5.882 € |
80 | beECO | 70.000 € | 29 | Innovestment | 20120901 | 2014 | 3.684 € |
81 | FoodieSquare 2 | 433.750 € | 510 | Seedmatch | 20130901 | 2014 | 72.292 € |
82 | FoodieSquare 1 | 100.000 € | 176 | Seedmatch | 20121101 | 2014 | 6.250 € |
83 | Zapitano | 106.895 € | 476 | Companisto | 20131001 | 2014 | 26.724 € |
84 | sporTrade | 100.000 € | 419 | Companisto | 20131001 | 2014 | 25.000 € |
85 | Blue Patent | 100.000 € | 153 | Seedmatch | 20111101 | 2013 | 4.000 € |
86 | easyCARD | 100.000 € | 134 | Seedmatch | 20120301 | 0 |
Input zur Datenbank
Unter www.crowdinvest.de/dateneingabe kann jeder Updates und Korrekturen zu den einzelnen Investitionsrunden übermitteln.