Crowdlending-Plattformen im Überblick: Gebühren, Mindestinvest, Laufzeiten, Vertragsmodalitäten und weitere Besonderheiten.
| Auxmoney⇄ | Lendico | Kapilendo⇄ | Crosslend | Funding Circle⇄ | |
| Mindestinvest | 25 Euro | Privatkredite: 25 Euro, Unternehmenskredite: 100 Euro | 100 Euro | 25 Euro (Mindestguthaben von 250 Euro) | 100 Euro |
| Laufzeit | 1 – 3 Jahre | 6 Monate – 5 Jahre | 1 – 5 Jahre | 6 Monate – 5 Jahre | 6 Monate – 5 Jahre |
| Art der Beteiligung | Annuitätendarlehen | Annuitätendarlehen | Annuitätendarlehen | Schuldverschreibung | Annuitätendarlehen |
| Rendite-Komponenten | Fester Zins, Monatliche Zins- und Tilgungszahlung | Fester Zins, Monatliche Zins- und Tilgungszahlung | Fester Zins, vierteljährliche Zins- und Tilgungszahlung | Fester Zins, Monatliche Zins- und Tilgungszahlung | Fester Zins, Monatliche Zins- und Tilgungszahlung |
| Kosten für Kreditnehmer | Vermittlungsgebühr i.H.v. 2,95% des Kreditbetrags | 0,25% – 4,5% des Nettokreditbetrags | einmalig 1,9 – 4,9 % des Kreditbetrags + Verwaltungsgebühr von 0,75 % p.a. | 0,25% – 5,0% des Darlehensbetrag | 2% – 5% des Nettokreditbetrags |
| Kosten für Anleger | 1% der Anlagesumme (wird bei Zahlung der Rate verrechnet) | 1% Servicegebühr auf jede erfolgte Zins- und Tilgungszahlung | keine | Ausgabeaufschlag von 1% auf Anlagebetrag (mögliche individuelle Kosten bei der Partnerbank biw AG) | 1 %-Punkt vom Anlegerzins bei jeder Rückzahlung |
| Mögliche Funding-Volumen | 1.000 – 25.000 Euro | Privatkredite: 1.000 – 30.000 Euro, Unternehmenskredite: 10.000 – 150.000 Euro | 30.000 – 2.500.000 Euro | k.A. | 5.000 – 250.000 Euro |
| Laufzeit Fundingphase | 20 Tage | Privatkredite: 2 Wochen, Unternehmenskredite: 3 Wochen | 30 Tage | k.A. | i.d.R. 7 Tage |
| Sprachen | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Deutsch, Englisch, Niederländisch |
| Features | – 7 Bonitätsklassen – Auxmoney Score |
5 Anlageklassen | 5 Anlageklassen | – 8 Risikoklassen – Konto bei der Partnerbank „biw AG“ notwendig |
|
| zu Auxmoney⇄ | zu Lendico | zu Kapilendo⇄ | zu Crosslend | zu Funding Circle⇄ |
